Handicaps for Next Meeting
Geelong 2026-03-15:
| 120m Under 18 Girls | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Mikala Shannon | 7.00 m | |
| 2 | Leila Stegehuis | 7.00 m | |
| 3 | Amelia Bussell | 8.00 m | |
| 4 | Georgia Foster | 8.50 m | |
| 5 | Zoe Strangis | 10.00 m | |
| 6 | Emily Fiedler | 10.50 m | |
| 7 | Shakira Lual | 10.50 m | |
| 8 | Willow Davies | 11.00 m | |
| 9 | Kayley McDougall | 11.00 m | |
| 10 | Annabelle Novac | 11.00 m | |
| 11 | Monica Szymanski | 11.00 m | |
| 12 | Emma Wilson | 11.00 m | |
| 13 | Olivia Wilson | 11.50 m | |
| 14 | Billie Greyling | 12.00 m | |
| 15 | Georgia Benton | 12.25 m | |
| 16 | Charlize Kolyniuk | 12.25 m | |
| 17 | Sienna Gec | 12.50 m | |
| 18 | Tahnee Hutchison | 12.50 m | |
| 19 | Emma White | 12.50 m | |
| 20 | Charli Brown | 12.75 m | |
| 21 | Zarah Gilmour | 13.00 m | |
| 22 | Erin Limpens | 13.00 m | |
| 23 | Zahli Pallas | 13.00 m | |
| 24 | Imogen Stancik-Wisselink | 13.00 m | |
| 25 | Sophie Burrows | 13.25 m | |
| 26 | Ruby Fletcher | 13.50 m | |
| 27 | Lucie Carson | 13.75 m | |
| 28 | Milla Galloway | 14.00 m | |
| 29 | Chelsea King | 14.25 m | |
| 30 | Jasmine Tickner | 14.25 m | |
| 31 | Mary CARROLL-ANDREWS | 14.50 m | |
| 32 | Ashlee Winder | 14.50 m | |
| 33 | Hannah Gec | 14.75 m | |
| 34 | Mia Hetherington | 15.00 m | |
| 35 | Sara Paszko | 15.00 m | |
| 36 | Mia Brown | 15.25 m | |
| 37 | Mia-Rose Johnson | 15.25 m | |
| 38 | Bandita Ghelani | 16.00 m | |
| 39 | Kyra Pearce | 16.00 m | |
| 40 | Anna Dubar | 16.50 m | |
| 41 | Maria Kasapis | 16.50 m | |
| 42 | Anya Davies | 17.25 m | |
| 43 | Evie McCarthy | 17.25 m | |
| 44 | Ava Pearce | 17.25 m | |
| 45 | Lola Parker | 17.75 m | |
| 46 | Zoe Hayden | 18.25 m | |
| 47 | Willow McDougall | 18.25 m | |
| 48 | Zarli Best | 18.50 m | |
| 49 | Nancy Halpin | 18.75 m | |
| 50 | Lula Parrott | 18.75 m | |
| 51 | Mila Caon | 19.50 m | |
| 52 | Frankie Mayhew-Sharp | 22.50 m | |
| 53 | Chloe Burrows | 28.50 m | |
Return to race list