Handicaps for Next Meeting
Beachside 2026-01-31:
| 100m Women | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Grace Crowe | 1.50 m | |
| 2 | Shauna Herbst | 2.50 m | |
| 3 | Jessica Payne | 2.50 m | |
| 4 | Taylah Spackman | 2.75 m | |
| 5 | Ebony Newton | 3.25 m | |
| 6 | Grace O Dwyer | 3.75 m | |
| 7 | Cassandra Wang lecouteur | 4.25 m | |
| 8 | Zoe Neale | 4.50 m | |
| 9 | Chiara Santiglia | 4.75 m | |
| 10 | Hannah Wilcock | 5.00 m | |
| 11 | Lexie Brown | 5.25 m | |
| 12 | Jazmyn Cartledge | 5.25 m | |
| 13 | Georgia Goss | 5.25 m | |
| 14 | Morgan Mitchell | 5.25 m | |
| 15 | Kundali Powell | 5.25 m | |
| 16 | Lucy Quinn | 5.25 m | |
| 17 | Pirri Barnes | 5.50 m | |
| 18 | Chiara Zagame | 5.50 m | |
| 19 | Ezel Dindar | 5.75 m | |
| 20 | Carla Ferguson-McLellan | 5.75 m | |
| 21 | Naomi Henderson | 5.75 m | |
| 22 | Natalie Leontaridis | 5.75 m | |
| 23 | Katherine Wilcock | 5.75 m | |
| 24 | Macey Hansen | 6.00 m | |
| 25 | Lucy Carter | 6.25 m | |
| 26 | Mia Spencer | 6.25 m | |
| 27 | Maggie Stoney | 6.25 m | |
| 28 | Holly Dobbyn | 6.50 m | |
| 29 | Ruby McTernan | 6.50 m | |
| 30 | Emma Wilson | 6.50 m | |
| 31 | Ramona Casey | 6.75 m | |
| 32 | Sophie Cheep | 6.75 m | |
| 33 | Kendra Hubbard | 6.75 m | |
| 34 | Helena Schwerdt | 7.00 m | |
| 35 | Emily Fiedler | 7.25 m | |
| 36 | Olivia May | 7.25 m | |
| 37 | Olivia Ponchard | 7.25 m | |
| 38 | Amelia Spenceley | 7.25 m | |
| 39 | Georgia Benton | 7.50 m | |
| 40 | Georgia Boundy | 7.50 m | |
| 41 | Andrea Hearne | 7.50 m | |
| 42 | Keely Henderson | 7.50 m | |
| 43 | Allira May | 7.50 m | |
| 44 | Genevieve O Brien | 7.50 m | |
| 45 | Raine ShuQin Oh | 7.50 m | |
| 46 | Lily Parsons | 7.50 m | |
| 47 | Jemma Stapleton | 7.50 m | |
| 48 | Rebecca von Samorzewski | 7.50 m | |
| 49 | Clea Clifford | 7.75 m | |
| 50 | Ashleigh Palmer | 7.75 m | |
| 51 | Amber Van eede | 7.75 m | |
| 52 | Tara Beasley | 8.00 m | |
| 53 | Akshaya Iyer | 8.00 m | |
| 54 | Kaylah Barrett | 8.25 m | |
| 55 | Mia Hetherington | 8.25 m | |
| 56 | Abby McTernan | 8.25 m | |
| 57 | Karley Cromie | 8.50 m | |
| 58 | Charlotte Hallal | 8.50 m | |
| 59 | Grace Carter | 8.75 m | |
| 60 | Emily Carty | 8.75 m | |
| 61 | Nicole Ogle | 8.75 m | |
| 62 | Lily James | 9.00 m | |
| 63 | Aris Patsouras | 9.75 m | |
| 64 | Tiana Shillito | 9.75 m | |
| 65 | Ruby Crisp | 10.00 m | |
| 66 | Katie Moore | 10.00 m | |
| 67 | Olivia Parnell | 10.00 m | |
| 68 | Erica Peake | 10.00 m | |
| 69 | Harriett Fox | 11.25 m | |
| 70 | Natasha Marteene | 11.75 m | |
| 71 | Georgia Mills | 11.75 m | |
| 72 | Raeleigh Phillips | 12.25 m | |
| 73 | Mikaela Vanderzee | 12.50 m | |
| 74 | Imogen Nobbs | 13.75 m | |
| 75 | Elizabeth Melrose | 14.00 m | |
| 76 | Georgia Miltiadou | 14.50 m | |
| 77 | Chloe Barnard | 15.00 m | |
| 78 | Claire Douglas | 15.00 m | |
| 79 | Caitlyn Nicholson | 15.00 m | |
| 80 | Madeleine Parris | 15.00 m | |
| 81 | Kelsie Roberts | 15.00 m | |
Return to race list